
參考均價(jià):5600元/平方米 | | 入?。?013年07月01日
建筑面積:63.83㎡ | 參考總價(jià):35.74萬(wàn)元 | 參考首付:14.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600元/平方米 | | 入?。?013年07月01日
建筑面積:57.56㎡ | 參考總價(jià):32.23萬(wàn)元 | 參考首付:12.89萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600元/平方米 | | 入?。?013年07月01日
建筑面積:53.77㎡ | 參考總價(jià):30.11萬(wàn)元 | 參考首付:12.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600元/平方米 | | 入?。?013年07月01日
建筑面積:48.20㎡ | 參考總價(jià):26.99萬(wàn)元 | 參考首付:10.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600元/平方米 | | 入?。?013年07月01日
建筑面積:一房?jī)蓮d63.6平米㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600元/平方米 | | 入住:2013年07月01日
建筑面積:兩房?jī)蓮d㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600元/平方米 | | 入?。?013年07月01日
建筑面積:一房?jī)蓮d一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600元/平方米 | | 入?。?013年07月01日
建筑面積:兩房?jī)蓮d㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5600元/平方米 | | 入?。?013年07月01日
建筑面積:兩房?jī)蓮d㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:63.83㎡
面積:57.56㎡
面積:53.77㎡
面積:48.20㎡
面積:一房?jī)蓮d63.6平米㎡
面積:兩房?jī)蓮d㎡
面積:一房?jī)蓮d一衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d㎡
面積:兩房?jī)蓮d㎡