
參考均價(jià):24000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年09月
建筑面積:155㎡ | 參考總價(jià):372萬元 | 參考首付:148.8萬元(四成)
參考均價(jià):24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年09月
建筑面積:149㎡ | 參考總價(jià):357.6萬元 | 參考首付:143.04萬元(四成)
參考均價(jià):24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年09月
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):290.4萬元 | 參考首付:116.16萬元(四成)
參考均價(jià):24000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年09月
建筑面積:98㎡ | 參考總價(jià):235.2萬元 | 參考首付:94.08萬元(四成)
面積:155㎡
面積:149㎡
面積:121㎡
面積:98㎡