
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年6月30日二期5#
建筑面積:77.78 ㎡㎡ | 參考總價(jià):93.34萬(wàn)元 | 參考首付:37.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月30日二期5#
建筑面積:76.52 ㎡㎡ | 參考總價(jià):91.82萬(wàn)元 | 參考首付:36.73萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年6月30日二期5#
建筑面積:53.02 ㎡㎡ | 參考總價(jià):63.62萬(wàn)元 | 參考首付:25.45萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年6月30日二期5#
建筑面積:54.18 ㎡㎡ | 參考總價(jià):65.02萬(wàn)元 | 參考首付:26.01萬(wàn)元(四成)
面積:77.78 ㎡㎡
面積:76.52 ㎡㎡
面積:53.02 ㎡㎡
面積:54.18 ㎡㎡