
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月
建筑面積:88.10㎡ | 參考總價(jià):193.82萬元 | 參考首付:77.53萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月
建筑面積:68.47㎡ | 參考總價(jià):150.63萬元 | 參考首付:60.25萬元(四成)
參考均價(jià):22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月
建筑面積:45.98㎡ | 參考總價(jià):101.16萬元 | 參考首付:40.46萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:88.10㎡
面積:68.47㎡
面積:45.98㎡