
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:90.22 ㎡㎡ | 參考總價(jià):108.26萬(wàn)元 | 參考首付:43.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:111.75 ㎡㎡ | 參考總價(jià):134.1萬(wàn)元 | 參考首付:53.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:70.28 ㎡㎡ | 參考總價(jià):84.34萬(wàn)元 | 參考首付:33.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:63.17 ㎡㎡ | 參考總價(jià):75.8萬(wàn)元 | 參考首付:30.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:65.12 - 115.35㎡㎡ | 參考總價(jià):78.14萬(wàn)元 | 參考首付:31.26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:115.04 ㎡㎡ | 參考總價(jià):138.05萬(wàn)元 | 參考首付:55.22萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:72.29 ㎡㎡ | 參考總價(jià):86.75萬(wàn)元 | 參考首付:34.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:72.3 ㎡㎡ | 參考總價(jià):86.76萬(wàn)元 | 參考首付:34.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:64.98 ㎡㎡ | 參考總價(jià):77.98萬(wàn)元 | 參考首付:31.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:70.7 ㎡㎡ | 參考總價(jià):84.84萬(wàn)元 | 參考首付:33.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:125 ㎡㎡ | 參考總價(jià):150萬(wàn)元 | 參考首付:60萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:60 ㎡㎡ | 參考總價(jià):72萬(wàn)元 | 參考首付:28.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:59 ㎡㎡ | 參考總價(jià):70.8萬(wàn)元 | 參考首付:28.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:79 ㎡㎡ | 參考總價(jià):94.8萬(wàn)元 | 參考首付:37.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:90 ㎡㎡ | 參考總價(jià):108萬(wàn)元 | 參考首付:43.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:62.7 ㎡㎡ | 參考總價(jià):75.24萬(wàn)元 | 參考首付:30.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:59.88 ㎡㎡ | 參考總價(jià):71.86萬(wàn)元 | 參考首付:28.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:79 ㎡㎡ | 參考總價(jià):94.8萬(wàn)元 | 參考首付:37.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年10月底74#、75#交房
建筑面積:90 ㎡㎡ | 參考總價(jià):108萬(wàn)元 | 參考首付:43.2萬(wàn)元(四成)
面積:90.22 ㎡㎡
面積:111.75 ㎡㎡
面積:70.28 ㎡㎡
面積:63.17 ㎡㎡
面積:65.12 - 115.35㎡㎡
面積:115.04 ㎡㎡
面積:72.29 ㎡㎡
面積:72.3 ㎡㎡
面積:64.98 ㎡㎡
面積:70.7 ㎡㎡
面積:125 ㎡㎡
面積:60 ㎡㎡
面積:59 ㎡㎡
面積:79 ㎡㎡
面積:90 ㎡㎡
面積:62.7 ㎡㎡
面積:59.88 ㎡㎡
面積:79 ㎡㎡
面積:90 ㎡㎡