
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):64萬(wàn)元 | 參考首付:25.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):89萬(wàn)元 | 參考首付:35.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):83萬(wàn)元 | 參考首付:33.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):87萬(wàn)元 | 參考首付:34.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):89萬(wàn)元 | 參考首付:35.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):92萬(wàn)元 | 參考首付:36.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:110㎡ | 參考總價(jià):110萬(wàn)元 | 參考首付:44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面積:129㎡ | 參考總價(jià):129萬(wàn)元 | 參考首付:51.6萬(wàn)元(四成)
面積:64㎡
面積:89㎡
面積:83㎡
面積:87㎡
面積:89㎡
面積:92㎡
面積:110㎡
面積:129㎡