
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:77.14 ㎡㎡ | 參考總價:181.28萬元 | 參考首付:72.51萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入住:1801地塊交房時間待定
建筑面積:87.14-87.15 ㎡㎡ | 參考總價:204.78萬元 | 參考首付:81.91萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入住:1801地塊交房時間待定
建筑面積:112.1 ㎡㎡ | 參考總價:263.44萬元 | 參考首付:105.38萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:114.79 ㎡㎡ | 參考總價:269.76萬元 | 參考首付:107.9萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:114.81 ㎡㎡ | 參考總價:269.8萬元 | 參考首付:107.92萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:114.81 ㎡㎡ | 參考總價:269.8萬元 | 參考首付:107.92萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:121.25 ㎡㎡ | 參考總價:284.94萬元 | 參考首付:113.98萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:127.74 ㎡㎡ | 參考總價:300.19萬元 | 參考首付:120.08萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:127.74 ㎡㎡ | 參考總價:300.19萬元 | 參考首付:120.08萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:130.57 ㎡㎡ | 參考總價:306.84萬元 | 參考首付:122.74萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:131.42 ㎡㎡ | 參考總價:308.84萬元 | 參考首付:123.54萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入住:1801地塊交房時間待定
建筑面積:131.42 ㎡㎡ | 參考總價:308.84萬元 | 參考首付:123.54萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入住:1801地塊交房時間待定
建筑面積:131.58 ㎡㎡ | 參考總價:309.21萬元 | 參考首付:123.68萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:266 ㎡㎡ | 參考總價:625.1萬元 | 參考首付:250.04萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入住:1801地塊交房時間待定
建筑面積:133.36 ㎡㎡ | 參考總價:313.4萬元 | 參考首付:125.36萬元(四成)
參考均價:23500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?801地塊交房時間待定
建筑面積:136.44 ㎡㎡ | 參考總價:320.63萬元 | 參考首付:128.25萬元(四成)
面積:77.14 ㎡㎡
面積:87.14-87.15 ㎡㎡
面積:112.1 ㎡㎡
面積:114.79 ㎡㎡
面積:114.81 ㎡㎡
面積:114.81 ㎡㎡
面積:121.25 ㎡㎡
面積:127.74 ㎡㎡
面積:127.74 ㎡㎡
面積:130.57 ㎡㎡
面積:131.42 ㎡㎡
面積:131.42 ㎡㎡
面積:131.58 ㎡㎡
面積:266 ㎡㎡
面積:133.36 ㎡㎡
面積:136.44 ㎡㎡