
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:124.19㎡ | 參考總價(jià):260.92萬(wàn)元 | 參考首付:104.37萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:108.63㎡ | 參考總價(jià):228.23萬(wàn)元 | 參考首付:91.29萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:61.44㎡ | 參考總價(jià):129.09萬(wàn)元 | 參考首付:51.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:61.44㎡ | 參考總價(jià):129.09萬(wàn)元 | 參考首付:51.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:70.32㎡ | 參考總價(jià):147.74萬(wàn)元 | 參考首付:59.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:99.01㎡ | 參考總價(jià):208.02萬(wàn)元 | 參考首付:83.21萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:99.01㎡ | 參考總價(jià):208.02萬(wàn)元 | 參考首付:83.21萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21010元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
