
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面積:40.27-48.21㎡ | 參考總價(jià):92.62萬(wàn)元 | 參考首付:37.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:228.397-228.460㎡ | 參考總價(jià):525.31萬(wàn)元 | 參考首付:210.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:191.028-240.317㎡ | 參考總價(jià):439.36萬(wàn)元 | 參考首付:175.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面積:144.352-193.683㎡ | 參考總價(jià):332.01萬(wàn)元 | 參考首付:132.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:61.984㎡ | 參考總價(jià):142.56萬(wàn)元 | 參考首付:57.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面積:81.428㎡ | 參考總價(jià):187.28萬(wàn)元 | 參考首付:74.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:76.32㎡ | 參考總價(jià):175.54萬(wàn)元 | 參考首付:70.22萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面積:61.98㎡ | 參考總價(jià):142.55萬(wàn)元 | 參考首付:57.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:81.43㎡ | 參考總價(jià):187.29萬(wàn)元 | 參考首付:74.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:70.21-90.89㎡ | 參考總價(jià):161.48萬(wàn)元 | 參考首付:64.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:40.27-48.21㎡ | 參考總價(jià):92.62萬(wàn)元 | 參考首付:37.05萬(wàn)元(四成)
面積:40.27-48.21㎡
面積:228.397-228.460㎡
面積:191.028-240.317㎡
面積:144.352-193.683㎡
面積:61.984㎡
面積:81.428㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:76.32㎡
面積:61.98㎡
面積:81.43㎡
面積:70.21-90.89㎡
面積:40.27-48.21㎡